湖南工業(yè)大學(xué)2019年成人教育招生專業(yè)
發(fā)布時(shí)間:2019-08-03 18:44 信息來源:www.yichenghb.cn作者:?郴州科龍職業(yè)技術(shù)學(xué)校點(diǎn)擊量:次
湖南工業(yè)大學(xué)2019年成人教育招生專業(yè)
| 專業(yè)名稱 | 層 次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué) 制 | 專業(yè)名稱 | 層 次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué) 制 |
| 金融工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 法學(xué) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 土木工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 體育教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 給排水科學(xué)與工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 漢語言文學(xué) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 化學(xué)工程與工藝 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 英語 | 專升本/高起本 | 業(yè)余 | 2.5/5 | 包裝工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 廣告學(xué) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 印刷工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 建筑學(xué) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 工商管理 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 市場營銷 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 材料成型及控制工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 冶金工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 金屬材料工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 人力資源管理 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 公共事業(yè)管理 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |
| 電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5 |
| 通信工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 函授 | 2.5 |
| 自動(dòng)化 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 會(huì)計(jì) | 高起專 | 函授 | 2.5 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5 |
| 軟件工程 | 專升本/高起本 | 函授 | 2.5/5 |

