2020年春季學(xué)期享受國家助學(xué)金學(xué)生名單
發(fā)布時間:2020-04-22 16:12 信息來源:www.yichenghb.cn作者:郴州科龍職業(yè)技術(shù)學(xué)校點擊量:次
2020年春季學(xué)期享受國家助學(xué)金學(xué)生名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 班級 | 金額 |
| 1 | 陳少彬 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 2 | 粟良偉 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 3 | 阮彥鵬 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 4 | 朱君 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 5 | 何俊 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 6 | 李詩詩 | 女 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 7 | 唐梓豪 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 8 | 廖傲陽 | 男 | 2018 | D1801 | 1000 |
| 9 | 譚志威 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 10 | 張軍軍 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 11 | 李鋅奇 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 12 | 李久圣 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 13 | 黃仁智 | 男 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 14 | 王莉萍 | 女 | 2018 | D1802 | 1000 |
| 15 | 顏家行 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 16 | 肖李靖 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 17 | 吳秀英 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 18 | 李致鵬 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 19 | 王志明 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 20 | 朱嘉豪 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 21 | 曾王杰 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 22 | 曹瀟杰 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 23 | 楊杰 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 24 | 柳洲 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 25 | 鄧聰 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 26 | 肖楠 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 27 | 鄧英蘭 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 28 | 肖向辛 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 29 | 郭利姣 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 30 | 張顏乃 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 31 | 聶來 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 32 | 李賢利 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 33 | 趙美娟 | 女 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 34 | 郭釩 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 35 | 譚俊楠 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 36 | 王耀 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 37 | 段晟鑫 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 38 | 吳澤洋 | 女 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 39 | 李洎 | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |
| 40 | 侯超林 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 41 | 張煒燁 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 42 | 朱燚 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 43 | 黃杰 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 44 | 張吉冬 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 45 | 左雄濤 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 46 | 王子昊 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 47 | 歐陽顯文 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 48 | 李智毅 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 49 | 李康州 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 50 | 周勇濤 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 51 | 歐陽俊 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 52 | 史順歡 | 女 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 53 | 劉偉 | 男 | 2018 | D1804 | 1000 |
| 54 | 羅茜豪 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 55 | 李享國 | 男 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 56 | 陳麗華 | 女 | 2019 | S1902 | 1000 |
| 57 | 王金全 | 男 | 2018 | D1803 | 1000 |
| 58 | 郭燚 | 男 | 2018 | D1803 | 1000 |
| 59 | 胡權(quán) | 男 | 2019 | D1901 | 1000 |

