郴州市科龍職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年享受國(guó)家助學(xué)金名單
發(fā)布時(shí)間:2023-02-16 10:22 信息來源:www.yichenghb.cn作者:?郴州市科龍職業(yè)技術(shù)學(xué)校點(diǎn)擊量:次
| 郴州市科龍職業(yè)技術(shù)學(xué)校2022年享受國(guó)家助學(xué)金名單 | |||
| 序號(hào) | 班級(jí) | 姓名 | 資助金額(元) |
| 1 | 2201 | 曹建濤 | 1000 |
| 2 | 2201 | 曾詩雅 | 1000 |
| 3 | 2201 | 鄺晨菲 | 1000 |
| 4 | 2201 | 雷淋清 | 1000 |
| 5 | 2201 | 雷鑫坪 | 1000 |
| 6 | 2201 | 李文欣 | 1000 |
| 7 | 2201 | 彭紫琳 | 1000 |
| 8 | 2201 | 譚桂清 | 1000 |
| 9 | 2201 | 何韻 | 1000 |
| 10 | 2201 | 凌加怡 | 1000 |
| 11 | 2201 | 吳瑤 | 1000 |
| 12 | 2202 | 袁依玲 | 1000 |
| 13 | 2202 | 劉良坤 | 1000 |
| 14 | 2202 | 陳鑫 | 1000 |
| 15 | 2202 | 汪鑫勇 | 1000 |
| 16 | 2202 | 曾康 | 1000 |
| 17 | 2202 | 肖思敏 | 1000 |
| 18 | 2202 | 朱瑕 | 1000 |
| 19 | 2202 | 鐘思思 | 1000 |
| 20 | 2202 | 彭蘇沅 | 1000 |
| 21 | 2202 | 張利花 | 1000 |
| 22 | 2202 | 劉俊馬 | 1000 |
| 23 | 2202 | 譚剴睿 | 1000 |
| 24 | 2203 | 黃雅潼 | 1000 |
| 25 | 2203 | 廖浩威 | 1000 |
| 26 | 2203 | 陳睿斌 | 1000 |
| 27 | 2203 | 陳安 | 1000 |
| 28 | 2203 | 劉相麟 | 1000 |
| 29 | 2203 | 成夢(mèng)玲 | 1000 |
| 30 | 2203 | 肖相權(quán) | 1000 |
| 31 | 2203 | 黃楚菱 | 1000 |
| 32 | 2203 | 李標(biāo)幸 | 1000 |
| 33 | 2203 | 鐘俊文 | 1000 |
| 34 | 2203 | 李永輝 | 1000 |
| 35 | 2203 | 陳意 | 1000 |
| 36 | 2203 | 何鈺潔 | 1000 |
| 37 | 2203 | 黃子俊 | 1000 |
| 38 | 2203 | 方程 | 1000 |
| 39 | 2204 | 陳峰 | 1000 |
| 40 | 2204 | 扶玉青 | 1000 |
| 41 | 2204 | 何燦芳 | 1000 |
| 42 | 2204 | 胡鑫美 | 1000 |
| 43 | 2204 | 黃何娟 | 1000 |
| 44 | 2204 | 黃莉丹 | 1000 |
| 45 | 2204 | 黃雅 | 1000 |
| 46 | 2204 | 雷佳星 | 1000 |
| 47 | 2204 | 廖清容 | 1000 |
| 48 | 2204 | 歐陽欣 | 1000 |
| 49 | 2204 | 譚韓平 | 1000 |
| 50 | 2204 | 王海星 | 1000 |
| 51 | 2204 | 張露 | 1000 |
| 52 | 2204 | 鐘欣宸 | 1000 |
| 53 | 2205 | 陳曉東 | 1000 |
| 54 | 2205 | 范良宇 | 1000 |
| 55 | 2205 | 胡付雄 | 1000 |
| 56 | 2205 | 李桃 | 1000 |
| 57 | 2205 | 劉易桓 | 1000 |
| 58 | 2205 | 劉雨杰 | 1000 |
| 59 | 2205 | 肖祺 | 1000 |
| 60 | 2206 | 侯文華 | 1000 |
| 61 | 2206 | 張振國(guó) | 1000 |
| 62 | 2206 | 李翔 | 1000 |
| 63 | 2207 | 蔣欣雨 | 1000 |
| 64 | 2207 | 夏湘怡 | 1000 |
| 65 | 2207 | 白黃凱 | 1000 |
| 66 | 2207 | 黎秀林 | 1000 |
| 67 | 2207 | 謝新妍 | 1000 |
| 68 | 2207 | 鐘晨希 | 1000 |
| 69 | 2207 | 黃杰媛 | 1000 |
| 70 | 2207 | 許優(yōu)優(yōu) | 1000 |
| 71 | 2208 | 黃雅琴 | 1000 |
| 72 | 2208 | 劉恩 | 1000 |
| 73 | 2208 | 曹雨歡 | 1000 |
| 74 | 2208 | 鄧文靜 | 1000 |
| 75 | 2208 | 黃晨利 | 1000 |
| 76 | 2208 | 胡佳靜 | 1000 |
| 77 | 2208 | 谷嬌麗 | 1000 |
| 78 | 2208 | 李雅 | 1000 |
| 79 | 2208 | 李德城 | 1000 |
| 80 | 2204 | 陳雪瑤 | 1000 |
| 81 | 2203 | 江梓浩 | 1000 |
| 82 | 2201 | 曹茜 | 1000 |
| 83 | 2205 | 唐銘宇 | 1000 |
| 84 | 2205 | 伍建軍 | 1000 |
| 85 | 2205 | 楊志偉 | 1000 |
| 86 | 2206 | 曹源 | 1000 |
| 87 | 2206 | 陳清裕 | 1000 |
| 88 | 2206 | 羅梓秦 | 1000 |
| 89 | 2208 | 汪文俊 | 1000 |
| 90 | D2101 | 謝翼飛 | 1000 |
| 91 | D2101 | 蔣俊宇 | 1000 |
| 92 | D2101 | 羅俊剛 | 1000 |
| 93 | D2101 | 雷金坪 | 1000 |
| 94 | D2101 | 何智程 | 1000 |
| 95 | D2101 | 何茜平 | 1000 |
| 96 | D2101 | 謝華天 | 1000 |
| 97 | D2101 | 陳尊華 | 1000 |

